AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นาซิอองนาล โปโตซี | เสมอ | เดอะ สตรองเกสต์ | นาซิอองนาล โปโตซี | เสมอ | เดอะ สตรองเกสต์ | |
| 28.73% | 44.01% | 27.26% | 71.27% | 55.99% | 72.74% | |
| 74.56% | 57.4% | 68.05% | 74.56% | 57.4% | 68.05% | |
| 35.64% | 28.00% | 36.37% | 71.27% | 55.99% | 72.74% | |
| 62.28% | 71.93% | 65.79% | 75.44% | 56.14% | 68.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
|
0.84 0.91 |
2.50 2.42 |
3.45 3.43 |
2.31 2.39 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.80 0.88 |
2.35 2.35 |
3.60 3.60 |
2.23 2.23 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.40 |
3.60 3.50 |
2.70 2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.83 |
|
0.81 0.89 |
2.35 2.35 |
3.60 3.60 |
2.23 2.23 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
0/0.5 |
0.88 0.83 |
2.10 2.45 |
3.75 3.70 |
2.70 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.89 |
|
0.81 0.85 |
2.50 2.45 |
3.70 3.60 |
2.38 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 0.94 |
|
0.80 0.90 |
2.56 2.43 |
3.50 3.45 |
2.25 2.38 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.94 |
|
0.80 0.90 |
2.56 2.43 |
3.50 3.45 |
2.25 2.38 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.81 |
0/0.5 |
0.85 0.93 |
2.15 2.45 |
3.80 3.70 |
2.75 2.50 |
| [BOL D1-7] นาซิอองนาล โปโตซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 41 | 43 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 1 | 6 | 30 | 18 | 25 | 11 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 23 | 18 | 5 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 13 | 8 | 9 | 25 | 18 | 47 | 3 | 43.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 6 | 28 | 5 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 19 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% | |
| [BOL D1-3] เดอะ สตรองเกสต์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 21 | 1 | 8 | 77 | 47 | 64 | 3 | 70.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 13 | 0 | 2 | 50 | 21 | 39 | 2 | 86.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 26 | 25 | 3 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 14 | 5 | 11 | 31 | 26 | 47 | 4 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 12 | 29 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ออเลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 0-0![]() |
สกาย บลู เอฟซี (ญ) |
| เอฟซี ลินคอล์น | 2-1 | ไลอ้อนยิบรอลตาร์ |
| โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 5-1 | เรอัล โทมายาโป |
| นาซิอองนาล โปโตซี | 2-0 | เดอะ สตรองเกสต์ |
| อัลเวย์เรดดี้ | 3-1 | ออโรร่า |
| เจย์ซอน | 1-1 | โลโคโมทีฟ บีเอฟเค |
| ซัมตสเค อาคัลต์ซิเค | 1-1 | จอร์เจีย 2 |
| เชกสนา เชเรโปเวตส์ | 1-0 | เอฟเค โวลนา นิเซโกรอดสกายา |
| ซานเดฟยอร์ด(N) | 1-0 | เรนเฮล์ม ไอแอล |